dataBR

Alagoas (AL)

Alagoas tem 102 municípios cadastrados no dataBR, com população total de 3.117.345 habitantes e IDH médio de 0,564 segundo o Atlas Brasil (2010). Abaixo, os rankings e a lista completa.

Municípios

102

População total

3.117.345

IDH médio

0,564

Capital

Maceió

Top 10 por população

  1. 1. Maceió 953.326
  2. 2. Arapiraca 233.950
  3. 3. Rio Largo 93.887
  4. 4. Palmeira dos Índios 71.448
  5. 5. Marechal Deodoro 60.268
  6. 6. Penedo 58.554
  7. 7. União dos Palmares 58.528
  8. 8. São Miguel dos Campos 51.783
  9. 9. Delmiro Gouveia 51.193
  10. 10. Coruripe 50.286

Top 10 por IDH

  1. 1. Maceió 0,721
  2. 2. Satuba 0,660
  3. 3. Arapiraca 0,649
  4. 4. Rio Largo 0,643
  5. 5. Marechal Deodoro 0,642
  6. 6. Palmeira dos Índios 0,638
  7. 7. Penedo 0,630
  8. 8. Coruripe 0,626
  9. 9. São Miguel dos Campos 0,623
  10. 10. Barra de São Miguel 0,615

Top 10 PIB per capita

  1. 1. Santana do Mundaú R$ 99.590
  2. 2. Branquinha R$ 90.579
  3. 3. Feliz Deserto R$ 55.265
  4. 4. Marechal Deodoro R$ 52.859
  5. 5. Chã Preta R$ 49.293
  6. 6. Porto de Pedras R$ 48.943
  7. 7. Jequiá da Praia R$ 48.304
  8. 8. Coruripe R$ 47.743
  9. 9. Atalaia R$ 43.709
  10. 10. Murici R$ 43.073

Top 10 renda per capita

  1. 1. Maceió R$ 793
  2. 2. Marechal Deodoro R$ 431
  3. 3. Arapiraca R$ 423
  4. 4. Barra de São Miguel R$ 423
  5. 5. Palmeira dos Índios R$ 391
  6. 6. Satuba R$ 377
  7. 7. Rio Largo R$ 369
  8. 8. São Miguel dos Campos R$ 361
  9. 9. Penedo R$ 339
  10. 10. Delmiro Gouveia R$ 332

Todos os municípios de Alagoas

102 municípios, ordenados por população.