dataBR

Ceará (CE)

Ceará tem 184 municípios cadastrados no dataBR, com população total de 8.771.496 habitantes e IDH médio de 0,617 segundo o Atlas Brasil (2010). Abaixo, os rankings e a lista completa.

Municípios

184

População total

8.771.496

IDH médio

0,617

Capital

Fortaleza

Top 10 por população

  1. 1. Fortaleza 2.424.880
  2. 2. Caucaia 354.944
  3. 3. Juazeiro do Norte 284.413
  4. 4. Maracanaú 234.327
  5. 5. Sobral 201.456
  6. 6. Itapipoca 131.041
  7. 7. Crato 130.823
  8. 8. Maranguape 104.983
  9. 9. Iguatu 97.966
  10. 10. Quixadá 84.026

Top 10 por IDH

  1. 1. Fortaleza 0,754
  2. 2. Sobral 0,714
  3. 3. Crato 0,713
  4. 4. Eusébio 0,701
  5. 5. Juazeiro do Norte 0,694
  6. 6. Maracanaú 0,686
  7. 7. Barbalha 0,683
  8. 8. Caucaia 0,682
  9. 9. Limoeiro do Norte 0,682
  10. 10. Iguatu 0,677

Top 10 PIB per capita

  1. 1. São Gonçalo do Amarante R$ 127.706
  2. 2. Eusébio R$ 66.686
  3. 3. Aquiraz R$ 60.843
  4. 4. Maracanaú R$ 57.783
  5. 5. Pereiro R$ 43.455
  6. 6. Itaitinga R$ 42.052
  7. 7. Horizonte R$ 39.706
  8. 8. Quixeré R$ 38.628
  9. 9. Fortaleza R$ 35.853
  10. 10. Sobral R$ 32.707

Top 10 renda per capita

  1. 1. Fortaleza R$ 846
  2. 2. Eusébio R$ 623
  3. 3. Crato R$ 470
  4. 4. Sobral R$ 449
  5. 5. Juazeiro do Norte R$ 440
  6. 6. Iguatu R$ 435
  7. 7. Limoeiro do Norte R$ 410
  8. 8. Tianguá R$ 398
  9. 9. Ipaumirim R$ 381
  10. 10. Tabuleiro do Norte R$ 380

Todos os municípios de Ceará

184 municípios, ordenados por população.