dataBR

Mato Grosso (MT)

Mato Grosso tem 141 municípios cadastrados no dataBR, com população total de 3.635.989 habitantes e IDH médio de 0,684 segundo o Atlas Brasil (2010). Abaixo, os rankings e a lista completa.

Municípios

141

População total

3.635.989

IDH médio

0,684

Capital

Cuiabá

Top 10 por população

  1. 1. Cuiabá 646.568
  2. 2. Várzea Grande 298.978
  3. 3. Rondonópolis 242.747
  4. 4. Sinop 195.459
  5. 5. Sorriso 110.143
  6. 6. Tangará da Serra 105.870
  7. 7. Cáceres 89.228
  8. 8. Primavera do Leste 84.690
  9. 9. Lucas do Rio Verde 83.576
  10. 10. Barra do Garças 69.011

Top 10 por IDH

  1. 1. Cuiabá 0,785
  2. 2. Lucas do Rio Verde 0,768
  3. 3. Nova Mutum 0,758
  4. 4. Rondonópolis 0,755
  5. 5. Sinop 0,754
  6. 6. Primavera do Leste 0,752
  7. 7. Campo Verde 0,750
  8. 8. Barra do Garças 0,748
  9. 9. Sorriso 0,744
  10. 10. Campos de Júlio 0,744

Top 10 PIB per capita

  1. 1. Santa Rita do Trivelato R$ 412.212
  2. 2. Campos de Júlio R$ 337.996
  3. 3. Santo Antônio do Leste R$ 320.946
  4. 4. Ipiranga do Norte R$ 284.765
  5. 5. Nova Ubiratã R$ 278.396
  6. 6. Diamantino R$ 263.510
  7. 7. Nova Maringá R$ 261.373
  8. 8. Porto dos Gaúchos R$ 260.728
  9. 9. Sapezal R$ 231.025
  10. 10. Santa Cruz do Xingu R$ 229.043

Top 10 renda per capita

  1. 1. Campos de Júlio R$ 1.162
  2. 2. Cuiabá R$ 1.161
  3. 3. Primavera do Leste R$ 990
  4. 4. Sorriso R$ 989
  5. 5. Nova Mutum R$ 983
  6. 6. Lucas do Rio Verde R$ 939
  7. 7. Sapezal R$ 893
  8. 8. Campo Verde R$ 878
  9. 9. Sinop R$ 878
  10. 10. Tangará da Serra R$ 847

Todos os municípios de Mato Grosso

141 municípios, ordenados por população.