dataBR

Rondônia (RO)

Rondônia tem 52 municípios cadastrados no dataBR, com população total de 1.572.676 habitantes e IDH médio de 0,644 segundo o Atlas Brasil (2010). Abaixo, os rankings e a lista completa.

Municípios

52

População total

1.572.676

IDH médio

0,644

Capital

Porto Velho

Top 10 por população

  1. 1. Porto Velho 457.093
  2. 2. Ji-Paraná 123.752
  3. 3. Ariquemes 96.152
  4. 4. Vilhena 95.329
  5. 5. Cacoal 86.494
  6. 6. Rolim de Moura 56.137
  7. 7. Jaru 50.354
  8. 8. Guajará-Mirim 38.963
  9. 9. Ouro Preto do Oeste 34.833
  10. 10. Pimenta Bueno 34.768

Top 10 por IDH

  1. 1. Porto Velho 0,736
  2. 2. Vilhena 0,731
  3. 3. Cacoal 0,718
  4. 4. Ji-Paraná 0,714
  5. 5. Pimenta Bueno 0,710
  6. 6. Ariquemes 0,702
  7. 7. Rolim de Moura 0,700
  8. 8. Cerejeiras 0,692
  9. 9. Jaru 0,689
  10. 10. Colorado do Oeste 0,685

Top 10 PIB per capita

  1. 1. Pimenteiras do Oeste R$ 168.494
  2. 2. Rio Crespo R$ 76.725
  3. 3. Chupinguaia R$ 72.589
  4. 4. São Miguel do Guaporé R$ 71.895
  5. 5. Ministro Andreazza R$ 68.092
  6. 6. Corumbiara R$ 67.915
  7. 7. Cerejeiras R$ 63.704
  8. 8. Pimenta Bueno R$ 61.100
  9. 9. Cacaulândia R$ 57.657
  10. 10. Cabixi R$ 56.220

Top 10 renda per capita

  1. 1. Porto Velho R$ 929
  2. 2. Vilhena R$ 769
  3. 3. Ji-Paraná R$ 743
  4. 4. Cacoal R$ 738
  5. 5. Pimenta Bueno R$ 735
  6. 6. Ariquemes R$ 690
  7. 7. Rolim de Moura R$ 658
  8. 8. Espigão D'Oeste R$ 591
  9. 9. Cerejeiras R$ 577
  10. 10. Ouro Preto do Oeste R$ 577

Todos os municípios de Rondônia

52 municípios, ordenados por população.