50 municípios com maior média no ENEM 2025
Ranking dos 50 municípios brasileiros com maior média total no ENEM 2025, considerando os participantes com notas completas e o município da escola.
ENEM 2025 (INEP): média das cinco áreas (0 a 5.000) dos participantes com notas completas, por município da escola. A cobertura de escola é de cerca de 36%; não é uma medida de qualidade da rede municipal. Apenas municípios com 100 ou mais participantes.
Classificação completa
50 municípios · Maiores médias no ENEM
| # | Município | UF | Valor |
|---|---|---|---|
| 01 | Veranópolis | RS | 3.090 |
| 02 | Lajeado | RS | 3.084 |
| 03 | Paraisópolis | MG | 3.030 |
| 04 | Valinhos | SP | 3.007 |
| 05 | São João da Boa Vista | SP | 2.995 |
| 06 | Feliz | RS | 2.994 |
| 07 | Viçosa | MG | 2.982 |
| 08 | Santo Augusto | RS | 2.974 |
| 09 | Florestal | MG | 2.963 |
| 10 | Bento Gonçalves | RS | 2.951 |
| 11 | Niterói | RJ | 2.945 |
| 12 | Nova Friburgo | RJ | 2.940 |
| 13 | Jaú | SP | 2.939 |
| 14 | Caxambu | MG | 2.938 |
| 15 | Itaúna | MG | 2.937 |
| 16 | Ouro Branco | MG | 2.937 |
| 17 | Santa Cruz do Sul | RS | 2.936 |
| 18 | Rio do Sul | SC | 2.931 |
| 19 | Poços de Caldas | MG | 2.926 |
| 20 | Venda Nova do Imigrante | ES | 2.926 |
| 21 | Santa Rita do Sapucaí | MG | 2.925 |
| 22 | Três Passos | RS | 2.923 |
| 23 | Fernandópolis | SP | 2.920 |
| 24 | Timóteo | MG | 2.913 |
| 25 | Amparo | SP | 2.911 |
| 26 | Formiga | MG | 2.911 |
| 27 | Teutônia | RS | 2.910 |
| 28 | Inconfidentes | MG | 2.907 |
| 29 | Lavras | MG | 2.906 |
| 30 | Itajubá | MG | 2.905 |
| 31 | Ijuí | RS | 2.905 |
| 32 | Patos de Minas | MG | 2.903 |
| 33 | Osório | RS | 2.898 |
| 34 | Pouso Alegre | MG | 2.898 |
| 35 | Ibatiba | ES | 2.897 |
| 36 | Belo Horizonte | MG | 2.895 |
| 37 | Pará de Minas | MG | 2.894 |
| 38 | Ipatinga | MG | 2.892 |
| 39 | Santa Maria | RS | 2.891 |
| 40 | Pato Branco | PR | 2.891 |
| 41 | São José dos Campos | SP | 2.890 |
| 42 | Santa Teresa | ES | 2.890 |
| 43 | Ribeirão Preto | SP | 2.889 |
| 44 | Divinópolis | MG | 2.889 |
| 45 | Florianópolis | SC | 2.888 |
| 46 | Nova Lima | MG | 2.888 |
| 47 | Antônio Carlos | SC | 2.884 |
| 48 | Pompéia | SP | 2.883 |
| 49 | Vitória | ES | 2.882 |
| 50 | São João Nepomuceno | MG | 2.881 |
Ver do 51º ao 200º lugar
| # | Município | UF | Valor |
|---|---|---|---|
| 51 | São Carlos | SP | 2.880 |
| 52 | Ibirubá | RS | 2.879 |
| 53 | Pau dos Ferros | RN | 2.879 |
| 54 | Joaçaba | SC | 2.877 |
| 55 | Balneário Camboriú | SC | 2.877 |
| 56 | Jundiaí | SP | 2.876 |
| 57 | Ubá | MG | 2.874 |
| 58 | Botucatu | SP | 2.873 |
| 59 | São João del Rei | MG | 2.872 |
| 60 | Santa Rosa | RS | 2.871 |
| 61 | Panambi | RS | 2.869 |
| 62 | Jaraguá do Sul | SC | 2.869 |
| 63 | Concórdia | SC | 2.868 |
| 64 | São João Evangelista | MG | 2.868 |
| 65 | Jales | SP | 2.868 |
| 66 | São José do Rio Preto | SP | 2.864 |
| 67 | Frederico Westphalen | RS | 2.864 |
| 68 | Varginha | MG | 2.861 |
| 69 | Americana | SP | 2.858 |
| 70 | São Caetano do Sul | SP | 2.858 |
| 71 | Piracicaba | SP | 2.856 |
| 72 | Montenegro | RS | 2.856 |
| 73 | Rio Pomba | MG | 2.855 |
| 74 | Taquara | RS | 2.855 |
| 75 | Barbacena | MG | 2.855 |
| 76 | Venâncio Aires | RS | 2.854 |
| 77 | Blumenau | SC | 2.854 |
| 78 | Birigui | SP | 2.854 |
| 79 | Porto Alegre | RS | 2.852 |
| 80 | Novo Hamburgo | RS | 2.852 |
| 81 | Goiânia | GO | 2.851 |
| 82 | Três de Maio | RS | 2.850 |
| 83 | Itanhandu | MG | 2.850 |
| 84 | Taquarituba | SP | 2.850 |
| 85 | Muzambinho | MG | 2.850 |
| 86 | São José do Rio Pardo | SP | 2.849 |
| 87 | Juiz de Fora | MG | 2.847 |
| 88 | Bambuí | MG | 2.847 |
| 89 | Congonhas | MG | 2.846 |
| 90 | Rolante | RS | 2.846 |
| 91 | Maravilha | SC | 2.845 |
| 92 | Limeira | SP | 2.845 |
| 93 | Bebedouro | SP | 2.844 |
| 94 | Criciúma | SC | 2.844 |
| 95 | Porto Ferreira | SP | 2.842 |
| 96 | Ponte Nova | MG | 2.841 |
| 97 | Bauru | SP | 2.841 |
| 98 | Ituverava | SP | 2.841 |
| 99 | Penápolis | SP | 2.840 |
| 100 | Vera Cruz | RS | 2.839 |
| 101 | Carmópolis de Minas | MG | 2.838 |
| 102 | Quixaba | PE | 2.838 |
| 103 | Marília | SP | 2.838 |
| 104 | Guaratinguetá | SP | 2.838 |
| 105 | Xanxerê | SC | 2.838 |
| 106 | Vinhedo | SP | 2.837 |
| 107 | Descalvado | SP | 2.836 |
| 108 | Adamantina | SP | 2.835 |
| 109 | Araraquara | SP | 2.835 |
| 110 | Leopoldina | MG | 2.834 |
| 111 | Tubarão | SC | 2.834 |
| 112 | Ibirama | SC | 2.833 |
| 113 | Brusque | SC | 2.832 |
| 114 | Araquari | SC | 2.832 |
| 115 | São Miguel do Oeste | SC | 2.831 |
| 116 | Nova Venécia | ES | 2.831 |
| 117 | Guaxupé | MG | 2.830 |
| 118 | Campinas | SP | 2.830 |
| 119 | Indaiatuba | SP | 2.830 |
| 120 | São Bento do Sul | SC | 2.829 |
| 121 | Três Corações | MG | 2.829 |
| 122 | Farroupilha | RS | 2.829 |
| 123 | Sombrio | SC | 2.828 |
| 124 | Ouro Fino | MG | 2.828 |
| 125 | Colatina | ES | 2.825 |
| 126 | Capanema | PR | 2.825 |
| 127 | Caxias do Sul | RS | 2.824 |
| 128 | Catanduva | SP | 2.823 |
| 129 | Videira | SC | 2.822 |
| 130 | Sertão | RS | 2.821 |
| 131 | Atibaia | SP | 2.821 |
| 132 | Itatiba | SP | 2.820 |
| 133 | Barretos | SP | 2.819 |
| 134 | São Vicente do Sul | RS | 2.819 |
| 135 | Joinville | SC | 2.818 |
| 136 | Passo Fundo | RS | 2.818 |
| 137 | Campo Belo | MG | 2.818 |
| 138 | Mogi Mirim | SP | 2.818 |
| 139 | Petrópolis | RJ | 2.818 |
| 140 | Canela | RS | 2.818 |
| 141 | Santo Ângelo | RS | 2.817 |
| 142 | Pirassununga | SP | 2.817 |
| 143 | Conselheiro Lafaiete | MG | 2.817 |
| 144 | São Lourenço | MG | 2.816 |
| 145 | Engenheiro Coelho | SP | 2.816 |
| 146 | Leme | SP | 2.815 |
| 147 | Muriaé | MG | 2.814 |
| 148 | Uberlândia | MG | 2.814 |
| 149 | Rio Claro | SP | 2.814 |
| 150 | Currais Novos | RN | 2.813 |
| 151 | Marechal Floriano | ES | 2.813 |
| 152 | Umuarama | PR | 2.812 |
| 153 | Resende | RJ | 2.811 |
| 154 | Taubaté | SP | 2.810 |
| 155 | Santo Antônio de Pádua | RJ | 2.810 |
| 156 | Fraiburgo | SC | 2.810 |
| 157 | Sete Lagoas | MG | 2.809 |
| 158 | Novo Horizonte | SP | 2.809 |
| 159 | Vacaria | RS | 2.809 |
| 160 | Londrina | PR | 2.809 |
| 161 | Caicó | RN | 2.809 |
| 162 | Boituva | SP | 2.808 |
| 163 | Guaíra | SP | 2.808 |
| 164 | Franca | SP | 2.808 |
| 165 | Santa Fé do Sul | SP | 2.807 |
| 166 | Lins | SP | 2.807 |
| 167 | Alfenas | MG | 2.806 |
| 168 | Maringá | PR | 2.806 |
| 169 | Portão | RS | 2.806 |
| 170 | Bragança Paulista | SP | 2.805 |
| 171 | Natal | RN | 2.805 |
| 172 | Luzerna | SC | 2.805 |
| 173 | Nova Odessa | SP | 2.805 |
| 174 | Lençóis Paulista | SP | 2.805 |
| 175 | Itabira | MG | 2.804 |
| 176 | Passos | MG | 2.803 |
| 177 | Oliveira | MG | 2.803 |
| 178 | Curitiba | PR | 2.803 |
| 179 | Santos | SP | 2.802 |
| 180 | Mogi Guaçu | SP | 2.802 |
| 181 | Chapecó | SC | 2.802 |
| 182 | Lorena | SP | 2.802 |
| 183 | Itapira | SP | 2.801 |
| 184 | Piúma | ES | 2.800 |
| 185 | Salto | SP | 2.799 |
| 186 | Uberaba | MG | 2.799 |
| 187 | Olímpia | SP | 2.799 |
| 188 | Machado | MG | 2.798 |
| 189 | Jaboticabal | SP | 2.798 |
| 190 | Nepomuceno | MG | 2.798 |
| 191 | Tupã | SP | 2.797 |
| 192 | São Bernardo do Campo | SP | 2.796 |
| 193 | Laranjeiras do Sul | PR | 2.796 |
| 194 | Alpinópolis | MG | 2.796 |
| 195 | Ceres | GO | 2.796 |
| 196 | Carmo de Minas | MG | 2.796 |
| 197 | Marechal Cândido Rondon | PR | 2.795 |
| 198 | Itu | SP | 2.795 |
| 199 | João Monlevade | MG | 2.795 |
| 200 | Barra Bonita | SP | 2.794 |
Contexto nacional
O valor médio entre os 1.942 municípios com dados para este indicador é 2.539. Os 50 municípios listados acima representam os extremos do indicador; a lista ampliada chega até o 200º lugar.
- Base
- 1.942
- No ranking
- 200