50 municípios com maior renda per capita do Brasil
Ranking dos 50 municípios brasileiros com maior renda per capita domiciliar, segundo o Atlas Brasil 2010.
| # | Município | UF | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | São Caetano do Sul | SP | R$ 2.044 |
| 2 | Niterói | RJ | R$ 2.000 |
| 3 | Vitória | ES | R$ 1.867 |
| 4 | Santana de Parnaíba | SP | R$ 1.859 |
| 5 | Florianópolis | SC | R$ 1.798 |
| 6 | Porto Alegre | RS | R$ 1.758 |
| 7 | Nova Lima | MG | R$ 1.732 |
| 8 | Brasília | DF | R$ 1.715 |
| 9 | Santos | SP | R$ 1.694 |
| 10 | Balneário Camboriú | SC | R$ 1.626 |
| 11 | Curitiba | PR | R$ 1.581 |
| 12 | Águas de São Pedro | SP | R$ 1.581 |
| 13 | Valinhos | SP | R$ 1.571 |
| 14 | Rio Fortuna | SC | R$ 1.571 |
| 15 | Três Arroios | RS | R$ 1.519 |
| 16 | São Paulo | SP | R$ 1.516 |
| 17 | Belo Horizonte | MG | R$ 1.497 |
| 18 | Vinhedo | SP | R$ 1.493 |
| 19 | Rio de Janeiro | RJ | R$ 1.493 |
| 20 | Água Santa | RS | R$ 1.491 |
| 21 | Treze Tílias | SC | R$ 1.472 |
| 22 | Nova Bréscia | RS | R$ 1.452 |
| 23 | Carlos Barbosa | RS | R$ 1.447 |
| 24 | Jundiaí | SP | R$ 1.432 |
| 25 | Guabiju | RS | R$ 1.409 |
| 26 | Santa Cruz da Conceição | SP | R$ 1.400 |
| 27 | Campinas | SP | R$ 1.391 |
| 28 | Imbé | RS | R$ 1.360 |
| 29 | Garibaldi | RS | R$ 1.355 |
| 30 | Goiânia | GO | R$ 1.349 |
| 31 | Joaçaba | SC | R$ 1.339 |
| 32 | Ribeirão Preto | SP | R$ 1.314 |
| 33 | Santo André | SP | R$ 1.304 |
| 34 | Ipiranga do Sul | RS | R$ 1.301 |
| 35 | Holambra | SP | R$ 1.275 |
| 36 | Presidente Castello Branco | SC | R$ 1.256 |
| 37 | Caxias do Sul | RS | R$ 1.254 |
| 38 | Blumenau | SC | R$ 1.253 |
| 39 | Vista Alegre do Prata | RS | R$ 1.232 |
| 40 | Igarapava | SP | R$ 1.228 |
| 41 | Timbó | SC | R$ 1.214 |
| 42 | São Bernardo do Campo | SP | R$ 1.213 |
| 43 | Vila Velha | ES | R$ 1.212 |
| 44 | Coqueiros do Sul | RS | R$ 1.209 |
| 45 | Maringá | PR | R$ 1.203 |
| 46 | Bento Gonçalves | RS | R$ 1.197 |
| 47 | Capivari do Sul | RS | R$ 1.196 |
| 48 | São José dos Campos | SP | R$ 1.191 |
| 49 | Seara | SC | R$ 1.188 |
| 50 | Aratiba | RS | R$ 1.172 |
Contexto nacional
O valor médio entre os 5.570 municípios do Brasil para este indicador é R$ 494. Os 50 municípios listados acima representam os casos extremos (top ou bottom do ranking).