50 municípios com menor população do Brasil
Ranking dos 50 municípios brasileiros com menor população, segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE.
Classificação completa
50 municípios · Menores populações
| # | Município | UF | Valor |
|---|---|---|---|
| 01 | Serra da Saudade | MG | 833 |
| 02 | Borá | SP | 907 |
| 03 | Anhanguera | GO | 924 |
| 04 | Araguainha | MT | 1.010 |
| 05 | Nova Castilho | SP | 1.062 |
| 06 | Cedro do Abaeté | MG | 1.081 |
| 07 | André da Rocha | RS | 1.135 |
| 08 | Oliveira de Fátima | TO | 1.164 |
| 09 | União da Serra | RS | 1.170 |
| 10 | São Sebastião do Rio Preto | MG | 1.259 |
| 11 | Coqueiro Baixo | RS | 1.290 |
| 12 | Engenho Velho | RS | 1.296 |
| 13 | Miguel Leão | PI | 1.318 |
| 14 | Nova Aliança do Ivaí | PR | 1.323 |
| 15 | Jardim Olinda | PR | 1.343 |
| 16 | Carlos Gomes | RS | 1.368 |
| 17 | Tupanci do Sul | RS | 1.374 |
| 18 | Uru | SP | 1.387 |
| 19 | Lagoa Santa | GO | 1.390 |
| 20 | Grupiara | MG | 1.392 |
| 21 | Cachoeira de Goiás | GO | 1.405 |
| 22 | Guabiju | RS | 1.417 |
| 23 | Doresópolis | MG | 1.461 |
| 24 | Crixás do Tocantins | TO | 1.470 |
| 25 | Paiva | MG | 1.474 |
| 26 | Flora Rica | SP | 1.487 |
| 27 | Montauri | RS | 1.499 |
| 28 | Chapada de Areia | TO | 1.501 |
| 29 | Santa Tereza | RS | 1.505 |
| 30 | Antônio Prado de Minas | MG | 1.538 |
| 31 | Quatro Irmãos | RS | 1.552 |
| 32 | Porto Vera Cruz | RS | 1.560 |
| 33 | Consolação | MG | 1.563 |
| 34 | Ponte Preta | RS | 1.575 |
| 35 | Sucupira | TO | 1.577 |
| 36 | Ipueiras | TO | 1.590 |
| 37 | Vista Alegre do Prata | RS | 1.590 |
| 38 | Passabém | MG | 1.600 |
| 39 | União Paulista | SP | 1.603 |
| 40 | Coronel Pilar | RS | 1.607 |
| 41 | Dirce Reis | SP | 1.620 |
| 42 | Lavandeira | TO | 1.626 |
| 43 | Cruzaltense | RS | 1.635 |
| 44 | Santa Salete | SP | 1.645 |
| 45 | Novo Xingu | RS | 1.646 |
| 46 | Santiago do Sul | SC | 1.651 |
| 47 | Fernão | SP | 1.656 |
| 48 | Canudos do Vale | RS | 1.656 |
| 49 | Barra Bonita | SC | 1.668 |
| 50 | Floriano Peixoto | RS | 1.668 |
Ver do 51º ao 200º lugar
| # | Município | UF | Valor |
|---|---|---|---|
| 51 | Turmalina | SP | 1.669 |
| 52 | Santana da Ponte Pensa | SP | 1.670 |
| 53 | Santa Cecília do Sul | RS | 1.674 |
| 54 | Trabiju | SP | 1.682 |
| 55 | Linha Nova | RS | 1.683 |
| 56 | Moiporá | GO | 1.685 |
| 57 | Presidente Castello Branco | SC | 1.689 |
| 58 | Tapiraí | MG | 1.690 |
| 59 | Barra do Rio Azul | RS | 1.696 |
| 60 | São José do Brejo do Cruz | PB | 1.699 |
| 61 | Lajeado Grande | SC | 1.702 |
| 62 | Ipiranga do Sul | RS | 1.720 |
| 63 | Parari | PB | 1.720 |
| 64 | Muliterno | RS | 1.721 |
| 65 | Capão Bonito do Sul | RS | 1.733 |
| 66 | Lagoa dos Três Cantos | RS | 1.738 |
| 67 | Pouso Novo | RS | 1.739 |
| 68 | Quixabá | PB | 1.743 |
| 69 | Gentil | RS | 1.744 |
| 70 | Santa Inês | PR | 1.748 |
| 71 | São Pedro das Missões | RS | 1.757 |
| 72 | Rio da Conceição | TO | 1.768 |
| 73 | Queluzito | MG | 1.770 |
| 74 | São João da Paraúna | GO | 1.774 |
| 75 | Jardinópolis | SC | 1.776 |
| 76 | Macieira | SC | 1.778 |
| 77 | São Miguel da Boa Vista | SC | 1.781 |
| 78 | Flor do Sertão | SC | 1.783 |
| 79 | São Félix do Tocantins | TO | 1.783 |
| 80 | Vitória Brasil | SP | 1.794 |
| 81 | Mato Queimado | RS | 1.795 |
| 82 | Relvado | RS | 1.796 |
| 83 | Serra Nova Dourada | MT | 1.800 |
| 84 | Alto Alegre | RS | 1.800 |
| 85 | Santo Antônio do Rio Abaixo | MG | 1.808 |
| 86 | Pedro Teixeira | MG | 1.810 |
| 87 | Turiúba | SP | 1.818 |
| 88 | Vespasiano Correa | RS | 1.818 |
| 89 | Seritinga | MG | 1.819 |
| 90 | Viçosa | RN | 1.822 |
| 91 | Coxixola | PB | 1.824 |
| 92 | Douradoquara | MG | 1.829 |
| 93 | Sete de Setembro | RS | 1.830 |
| 94 | Aspásia | SP | 1.842 |
| 95 | Novo Alegre | TO | 1.846 |
| 96 | São João de Iracema | SP | 1.846 |
| 97 | Esperança Nova | PR | 1.849 |
| 98 | Alto Bela Vista | SC | 1.856 |
| 99 | Água Limpa | GO | 1.858 |
| 100 | Mariano Moro | RS | 1.858 |
| 101 | Marinópolis | SP | 1.860 |
| 102 | Tupiratins | TO | 1.874 |
| 103 | Doutor Ricardo | RS | 1.888 |
| 104 | São José do Herval | RS | 1.902 |
| 105 | Davinópolis | GO | 1.902 |
| 106 | Tupirama | TO | 1.909 |
| 107 | Paial | SC | 1.927 |
| 108 | Ivorá | RS | 1.929 |
| 109 | Nicolau Vergueiro | RS | 1.932 |
| 110 | Boa Vista das Missões | RS | 1.933 |
| 111 | Itapuca | RS | 1.937 |
| 112 | Monções | SP | 1.937 |
| 113 | Sério | RS | 1.941 |
| 114 | Olaria | MG | 1.945 |
| 115 | Lourdes | SP | 1.950 |
| 116 | Mesópolis | SP | 1.952 |
| 117 | Riacho de Santo Antônio | PB | 1.955 |
| 118 | Cachoeirinha | TO | 1.961 |
| 119 | Miraselva | PR | 1.966 |
| 120 | Guarani d'Oeste | SP | 1.968 |
| 121 | Cunhataí | SC | 1.968 |
| 122 | Almirante Tamandaré do Sul | RS | 1.969 |
| 123 | Aloândia | GO | 1.973 |
| 124 | Brasilândia do Tocantins | TO | 1.974 |
| 125 | Serranos | MG | 1.990 |
| 126 | Ubiretama | RS | 1.994 |
| 127 | Unistalda | RS | 1.995 |
| 128 | Vanini | RS | 2.004 |
| 129 | Areia de Baraúnas | PB | 2.005 |
| 130 | Ponte Branca | MT | 2.008 |
| 131 | Ibiam | SC | 2.008 |
| 132 | Gramado dos Loureiros | RS | 2.014 |
| 133 | Inhacorá | RS | 2.014 |
| 134 | Novo Santo Antônio | MT | 2.015 |
| 135 | Taipas do Tocantins | TO | 2.021 |
| 136 | Protásio Alves | RS | 2.025 |
| 137 | Ribeirão dos Índios | SP | 2.025 |
| 138 | Oliveira Fortes | MG | 2.027 |
| 139 | Silveira Martins | RS | 2.028 |
| 140 | Nova Canaã Paulista | SP | 2.032 |
| 141 | Ipueira | RN | 2.035 |
| 142 | Jacuizinho | RS | 2.040 |
| 143 | Nova Boa Vista | RS | 2.042 |
| 144 | Arco-Íris | SP | 2.044 |
| 145 | Torre de Pedra | SP | 2.046 |
| 146 | Aracitaba | MG | 2.049 |
| 147 | Pedras Altas | RS | 2.061 |
| 148 | Diorama | GO | 2.062 |
| 149 | Coronel Martins | SC | 2.065 |
| 150 | Senador José Bento | MG | 2.068 |
| 151 | Irati | SC | 2.069 |
| 152 | João Dias | RN | 2.076 |
| 153 | Vila Lângaro | RS | 2.079 |
| 154 | Benjamin Constant do Sul | RS | 2.082 |
| 155 | Santa Rosa de Lima | SC | 2.088 |
| 156 | Santo Antônio do Planalto | RS | 2.089 |
| 157 | Paulistânia | SP | 2.090 |
| 158 | Dois Irmãos das Missões | RS | 2.090 |
| 159 | Santo Antônio do Palma | RS | 2.091 |
| 160 | Bom Progresso | RS | 2.096 |
| 161 | Nova Aurora | GO | 2.101 |
| 162 | Galinhos | RN | 2.104 |
| 163 | Água Comprida | MG | 2.108 |
| 164 | Cruzália | SP | 2.108 |
| 165 | Santa Cruz da Esperança | SP | 2.116 |
| 166 | Reserva do Cabaçal | MT | 2.122 |
| 167 | Jesúpolis | GO | 2.123 |
| 168 | Santo Antônio do Paraíso | PR | 2.125 |
| 169 | Centenário | TO | 2.131 |
| 170 | Uniflor | PR | 2.136 |
| 171 | Santana do Garambéu | MG | 2.137 |
| 172 | Santo Antônio dos Milagres | PI | 2.138 |
| 173 | São Manoel do Paraná | PR | 2.138 |
| 174 | Porto Mauá | RS | 2.142 |
| 175 | Itambé do Mato Dentro | MG | 2.142 |
| 176 | São Patrício | GO | 2.143 |
| 177 | Iguatu | PR | 2.144 |
| 178 | Paulo Bento | RS | 2.144 |
| 179 | Novo Tiradentes | RS | 2.146 |
| 180 | Bozano | RS | 2.151 |
| 181 | Travesseiro | RS | 2.152 |
| 182 | Pimenteiras do Oeste | RO | 2.156 |
| 183 | Nova Guataporanga | SP | 2.156 |
| 184 | Vargem Bonita | MG | 2.158 |
| 185 | Guarinos | GO | 2.161 |
| 186 | Nova Ramada | RS | 2.163 |
| 187 | Monjolos | MG | 2.169 |
| 188 | Amparo de São Francisco | SE | 2.170 |
| 189 | Poço das Antas | RS | 2.171 |
| 190 | Araçaí | MG | 2.181 |
| 191 | Ouro Verde | SC | 2.181 |
| 192 | Marema | SC | 2.184 |
| 193 | Estrela Dalva | MG | 2.186 |
| 194 | Bom Jesus do Oeste | SC | 2.187 |
| 195 | Guaraíta | GO | 2.188 |
| 196 | Guaporema | PR | 2.191 |
| 197 | Pugmil | TO | 2.193 |
| 198 | Carmolândia | TO | 2.201 |
| 199 | São Valentim do Sul | RS | 2.207 |
| 200 | Dolcinópolis | SP | 2.207 |
Contexto nacional
O valor médio entre os 5.570 municípios com dados para este indicador é 36.459,741. Os 50 municípios listados acima representam os extremos do indicador; a lista ampliada chega até o 200º lugar.
- Base
- 5.570
- No ranking
- 200