50 municípios com menor IDH do Brasil
Ranking dos 50 municípios brasileiros com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo o Atlas Brasil 2010.
IDH do Atlas Brasil 2010. Quanto menor, mais distante do topo do desenvolvimento humano.
Classificação completa
50 municípios · Menores IDH
| # | Município | UF | Valor |
|---|---|---|---|
| 01 | Melgaço | PA | 0,418 |
| 02 | Fernando Falcão | MA | 0,443 |
| 03 | Atalaia do Norte | AM | 0,450 |
| 04 | Marajá do Sena | MA | 0,452 |
| 05 | Chaves | PA | 0,453 |
| 06 | Uiramutã | RR | 0,453 |
| 07 | Jordão | AC | 0,469 |
| 08 | Bagre | PA | 0,471 |
| 09 | Cachoeira do Piriá | PA | 0,473 |
| 10 | Itamarati | AM | 0,477 |
| 11 | Santa Isabel do Rio Negro | AM | 0,479 |
| 12 | Ipixuna | AM | 0,481 |
| 13 | Portel | PA | 0,483 |
| 14 | Anajás | PA | 0,484 |
| 15 | Inhapi | AL | 0,484 |
| 16 | Amajari | RR | 0,484 |
| 17 | São Francisco de Assis do Piauí | PI | 0,485 |
| 18 | Itapicuru | BA | 0,486 |
| 19 | Manari | PE | 0,487 |
| 20 | Caxingó | PI | 0,488 |
| 21 | Afuá | PA | 0,489 |
| 22 | Ipixuna do Pará | PA | 0,489 |
| 23 | Betânia do Piauí | PI | 0,489 |
| 24 | Santo Antônio do Içá | AM | 0,490 |
| 25 | Jenipapo dos Vieiras | MA | 0,490 |
| 26 | Olivença | AL | 0,493 |
| 27 | Satubinha | MA | 0,493 |
| 28 | Pauini | AM | 0,496 |
| 29 | Cocal | PI | 0,497 |
| 30 | Maraã | AM | 0,498 |
| 31 | Cocal dos Alves | PI | 0,498 |
| 32 | Assunção do Piauí | PI | 0,499 |
| 33 | Barcelos | AM | 0,500 |
| 34 | Água Doce do Maranhão | MA | 0,500 |
| 35 | Recursolândia | TO | 0,500 |
| 36 | Marechal Thaumaturgo | AC | 0,501 |
| 37 | Tamboril do Piauí | PI | 0,501 |
| 38 | Curralinho | PA | 0,502 |
| 39 | Nova Esperança do Piriá | PA | 0,502 |
| 40 | Tapauá | AM | 0,502 |
| 41 | Lagoa Grande do Maranhão | MA | 0,502 |
| 42 | Lagoa do Barro do Piauí | PI | 0,502 |
| 43 | Breves | PA | 0,503 |
| 44 | Porto de Moz | PA | 0,503 |
| 45 | Olho d'Água Grande | AL | 0,503 |
| 46 | Vera Mendes | PI | 0,503 |
| 47 | Mata Grande | AL | 0,504 |
| 48 | Joca Marques | PI | 0,504 |
| 49 | Jacareacanga | PA | 0,505 |
| 50 | Roteiro | AL | 0,505 |
Ver do 51º ao 200º lugar
| # | Município | UF | Valor |
|---|---|---|---|
| 51 | Caraúbas do Piauí | PI | 0,505 |
| 52 | Acará | PA | 0,506 |
| 53 | Monte Santo | BA | 0,506 |
| 54 | Pilão Arcado | BA | 0,506 |
| 55 | Beruri | AM | 0,506 |
| 56 | Canapi | AL | 0,506 |
| 57 | Oeiras do Pará | PA | 0,507 |
| 58 | Milton Brandão | PI | 0,508 |
| 59 | Guaribas | PI | 0,508 |
| 60 | Gurupá | PA | 0,509 |
| 61 | Envira | AM | 0,509 |
| 62 | Jurema | PE | 0,509 |
| 63 | São João do Carú | MA | 0,509 |
| 64 | Paquetá | PI | 0,509 |
| 65 | Itaíba | PE | 0,510 |
| 66 | Santana do Maranhão | MA | 0,510 |
| 67 | Ibiquera | BA | 0,511 |
| 68 | Arame | MA | 0,512 |
| 69 | Conceição do Lago-Açu | MA | 0,512 |
| 70 | Ribeira do Amparo | BA | 0,512 |
| 71 | Primeira Cruz | MA | 0,512 |
| 72 | Belágua | MA | 0,512 |
| 73 | Aldeias Altas | MA | 0,513 |
| 74 | Pedro Alexandre | BA | 0,513 |
| 75 | Branquinha | AL | 0,513 |
| 76 | Gado Bravo | PB | 0,513 |
| 77 | Senador José Porfírio | PA | 0,514 |
| 78 | Casserengue | PB | 0,514 |
| 79 | Pau D'Arco do Piauí | PI | 0,514 |
| 80 | Viseu | PA | 0,515 |
| 81 | Pacajá | PA | 0,515 |
| 82 | Umburanas | BA | 0,515 |
| 83 | Queimada Nova | PI | 0,515 |
| 84 | São João da Fronteira | PI | 0,515 |
| 85 | Brejo do Piauí | PI | 0,515 |
| 86 | Jutaí | AM | 0,516 |
| 87 | Pedro do Rosário | MA | 0,516 |
| 88 | São Raimundo do Doca Bezerra | MA | 0,516 |
| 89 | São Roberto | MA | 0,516 |
| 90 | São João do Soter | MA | 0,517 |
| 91 | Colônia Leopoldina | AL | 0,517 |
| 92 | Santa Rosa do Purus | AC | 0,517 |
| 93 | Belo Monte | AL | 0,517 |
| 94 | Centro Novo do Maranhão | MA | 0,518 |
| 95 | Santo Amaro do Maranhão | MA | 0,518 |
| 96 | Itaipava do Grajaú | MA | 0,518 |
| 97 | Ibateguara | AL | 0,518 |
| 98 | Senador Rui Palmeira | AL | 0,518 |
| 99 | Lamarão | BA | 0,518 |
| 100 | Tupanatinga | PE | 0,519 |
| 101 | Aurora do Pará | PA | 0,519 |
| 102 | Santana do Mundaú | AL | 0,519 |
| 103 | Serrano do Maranhão | MA | 0,519 |
| 104 | Brejo de Areia | MA | 0,519 |
| 105 | Aroeiras do Itaim | PI | 0,519 |
| 106 | Augusto Corrêa | PA | 0,520 |
| 107 | Amapá do Maranhão | MA | 0,520 |
| 108 | Ribeira do Piauí | PI | 0,520 |
| 109 | Araioses | MA | 0,521 |
| 110 | São Paulo de Olivença | AM | 0,521 |
| 111 | Governador Newton Bello | MA | 0,521 |
| 112 | Novo Lino | AL | 0,521 |
| 113 | Damião | PB | 0,521 |
| 114 | Caetés | PE | 0,522 |
| 115 | Joaquim Pires | PI | 0,522 |
| 116 | Juruá | AM | 0,522 |
| 117 | Japurá | AM | 0,522 |
| 118 | Prainha | PA | 0,523 |
| 119 | Inajá | PE | 0,523 |
| 120 | Cajari | MA | 0,523 |
| 121 | São João do Arraial | PI | 0,523 |
| 122 | Cacimbas | PB | 0,523 |
| 123 | Jaicós | PI | 0,524 |
| 124 | Macajuba | BA | 0,524 |
| 125 | Campo Grande | AL | 0,524 |
| 126 | Nova Itarana | BA | 0,524 |
| 127 | Cuité de Mamanguape | PB | 0,524 |
| 128 | Craíbas | AL | 0,525 |
| 129 | Lagoa do Ouro | PE | 0,525 |
| 130 | Olho d'Água do Casado | AL | 0,525 |
| 131 | Santa Cecília | PB | 0,525 |
| 132 | Santa Filomena do Maranhão | MA | 0,525 |
| 133 | Massapê do Piauí | PI | 0,525 |
| 134 | Poço Dantas | PB | 0,525 |
| 135 | Águas Belas | PE | 0,526 |
| 136 | Garrafão do Norte | PA | 0,526 |
| 137 | Poço das Trincheiras | AL | 0,526 |
| 138 | Carneiros | AL | 0,526 |
| 139 | Japorã | MS | 0,526 |
| 140 | Pavussu | PI | 0,526 |
| 141 | Buíque | PE | 0,527 |
| 142 | São José da Tapera | AL | 0,527 |
| 143 | Murici | AL | 0,527 |
| 144 | Sátiro Dias | BA | 0,527 |
| 145 | Alvarães | AM | 0,527 |
| 146 | Uarini | AM | 0,527 |
| 147 | Mirante | BA | 0,527 |
| 148 | Flexeiras | AL | 0,527 |
| 149 | Milagres do Maranhão | MA | 0,527 |
| 150 | Curral Novo do Piauí | PI | 0,527 |
| 151 | Itupiranga | PA | 0,528 |
| 152 | Iati | PE | 0,528 |
| 153 | Tremedal | BA | 0,528 |
| 154 | São Francisco do Maranhão | MA | 0,528 |
| 155 | Poção | PE | 0,528 |
| 156 | Campo Largo do Piauí | PI | 0,528 |
| 157 | Acauã | PI | 0,528 |
| 158 | Novo Santo Antônio | PI | 0,528 |
| 159 | Poço Redondo | SE | 0,529 |
| 160 | São João das Missões | MG | 0,529 |
| 161 | Marcação | PB | 0,529 |
| 162 | Lagoa de São Francisco | PI | 0,529 |
| 163 | Afonso Cunha | MA | 0,529 |
| 164 | Curral de Cima | PB | 0,529 |
| 165 | Fonte Boa | AM | 0,530 |
| 166 | Canutama | AM | 0,530 |
| 167 | Jataúba | PE | 0,530 |
| 168 | São Benedito do Sul | PE | 0,530 |
| 169 | Murici dos Portelas | PI | 0,530 |
| 170 | São José da Lagoa Tapada | PB | 0,530 |
| 171 | João Dias | RN | 0,530 |
| 172 | Lábrea | AM | 0,531 |
| 173 | Tracuateua | PA | 0,531 |
| 174 | Joaquim Gomes | AL | 0,531 |
| 175 | Cacimbinhas | AL | 0,531 |
| 176 | Alagoinha do Piauí | PI | 0,531 |
| 177 | São Domingos do Capim | PA | 0,532 |
| 178 | Traipu | AL | 0,532 |
| 179 | Passagem Franca | MA | 0,532 |
| 180 | Guajará | AM | 0,532 |
| 181 | Porto Walter | AC | 0,532 |
| 182 | Dois Riachos | AL | 0,532 |
| 183 | Feira Nova do Maranhão | MA | 0,532 |
| 184 | Bom Princípio do Piauí | PI | 0,532 |
| 185 | Feira Grande | AL | 0,533 |
| 186 | Matões do Norte | MA | 0,533 |
| 187 | Sítio do Quinto | BA | 0,533 |
| 188 | Passo de Camaragibe | AL | 0,533 |
| 189 | Santa Filomena | PE | 0,533 |
| 190 | Araguanã | MA | 0,533 |
| 191 | Piraí do Norte | BA | 0,533 |
| 192 | Coité do Nóia | AL | 0,533 |
| 193 | Duque Bacelar | MA | 0,533 |
| 194 | Nossa Senhora dos Remédios | PI | 0,533 |
| 195 | Capim | PB | 0,533 |
| 196 | Lastro | PB | 0,533 |
| 197 | Araci | BA | 0,534 |
| 198 | Estrela de Alagoas | AL | 0,534 |
| 199 | Maraial | PE | 0,534 |
| 200 | Salgadinho | PE | 0,534 |
Contexto nacional
O valor médio entre os 5.570 municípios com dados para este indicador é 0,659. Os 50 municípios listados acima representam os extremos do indicador; a lista ampliada chega até o 200º lugar.
- Base
- 5.570
- No ranking
- 200